Fisch und Fischnebenerzeugnisse
1 - 10 / 28
| GTIN: | 4000158772336 |
| HAN: | 181124 |
| Haltbar bis: | 17.08.2027 |
| Versandgewicht: | 0,10 kg |
| Artikelgewicht: | 0,09 kg |
Artikelnummer: TWD-1000099536
| GTIN: | 4000158772626 |
| HAN: | 181136 |
| Versandgewicht: | 1,10 kg |
| Artikelgewicht: | 1,02 kg |
Artikelnummer: TWD-1000099549
| Variationen in: | Inhalt: |
Artikelnummer: TWD-1000129493
| Variationen in: | Inhalt: |
Artikelnummer: TWD-1000129496
| GTIN: | 4000158970473 |
| HAN: | 181155 |
| Versandgewicht: | 0,45 kg |
| Artikelgewicht: | 0,40 kg |
Artikelnummer: TWD-1000100089
| GTIN: | 4000158772466 |
| HAN: | 181116 |
| Versandgewicht: | 0,10 kg |
| Artikelgewicht: | 0,09 kg |
Artikelnummer: TWD-1000099519
| GTIN: | 4000158772015 |
| HAN: | 181070 |
| Versandgewicht: | 0,10 kg |
| Artikelgewicht: | 0,09 kg |
Artikelnummer: TWD-1000099498
| GTIN: | 4000158772305 |
| HAN: | 181132 |
| Versandgewicht: | 0,10 kg |
| Artikelgewicht: | 0,09 kg |
Artikelnummer: TWD-1000099529
| GTIN: | 4000158772077 |
| HAN: | 181073 |
| Versandgewicht: | 0,10 kg |
| Artikelgewicht: | 0,09 kg |
Artikelnummer: TWD-1000099503
| GTIN: | 4000158782106 |
| HAN: | 181176 |
| Versandgewicht: | 0,10 kg |
| Artikelgewicht: | 0,09 kg |
Artikelnummer: TWD-1000099551