Garten & Freizeit
| GTIN: | 8714982187902 |
| HAN: | BEE037 |
| Versandgewicht: | 0,30 kg |
| Artikelgewicht: | 0,21 kg |
| Abnahmeintervall: | 1 Stk |
Artikelnummer: TWD-1000110017
| GTIN: | 8714982175589 |
| HAN: | FH008 |
| Versandgewicht: | 1,04 kg |
| Artikelgewicht: | 0,81 kg |
| Abnahmeintervall: | 1 Stk |
Artikelnummer: TWD-1000108933
| GTIN: | 8714982249938 |
| HAN: | FB585 |
| Versandgewicht: | 2,19 kg |
| Artikelgewicht: | 1,99 kg |
| Abnahmeintervall: | 1 Stk |
Artikelnummer: TWD-1000108917
| HAN: | 37000047 |
| Versandgewicht: | 0,47 kg |
| Artikelgewicht: | 0,32 kg |
| Abnahmeintervall: | 1 Stk |
| Variationen in: | Farbe: |
Artikelnummer: TWD-1000109903
| GTIN: | 8713968374275 |
| HAN: | 37000455 |
| Versandgewicht: | 0,97 kg |
| Artikelgewicht: | 0,72 kg |
| Abnahmeintervall: | 1 Stk |
Artikelnummer: TWD-1000109087
| GTIN: | 8714982042164 |
| HAN: | FB165 |
| Versandgewicht: | 2,67 kg |
| Artikelgewicht: | 2,39 kg |
| Abnahmeintervall: | 1 Stk |
Artikelnummer: TWD-1000108896
| GTIN: | 8714982088063 |
| HAN: | FF167 |
| Versandgewicht: | 0,21 kg |
| Artikelgewicht: | 0,19 kg |
| Abnahmeintervall: | 1 Stk |
Artikelnummer: TWD-1000101285
| GTIN: | 8714982064821 |
| HAN: | FF124 |
| Versandgewicht: | 0,86 kg |
| Artikelgewicht: | 0,78 kg |
| Abnahmeintervall: | 1 Stk |
Artikelnummer: TWD-1000101283
| GTIN: | 8714982119262 |
| HAN: | XM81 |
| Versandgewicht: | 1,16 kg |
| Artikelgewicht: | 1,04 kg |
| Abnahmeintervall: | 1 Stk |
Artikelnummer: TWD-1000110693
| Abnahmeintervall: | 1 Stk |
| Variationen in: | Größe: |
Artikelnummer: TWD-1000121388