Garten & Terrasse
| HAN: | 37000047 |
| Versandgewicht: | 0,47 kg |
| Artikelgewicht: | 0,32 kg |
| Abnahmeintervall: | 1 Stk |
| Variationen in: | Farbe: |
Artikelnummer: TWD-1000109903
| GTIN: | 8714982187902 |
| HAN: | BEE037 |
| Versandgewicht: | 0,30 kg |
| Artikelgewicht: | 0,21 kg |
| Abnahmeintervall: | 1 Stk |
Artikelnummer: TWD-1000110017
| Abnahmeintervall: | 1 Stk |
| Variationen in: | Größe: |
Artikelnummer: TWD-1000121388
| GTIN: | 8714982166259 |
| HAN: | EL118 |
| Versandgewicht: | 3,86 kg |
| Abnahmeintervall: | 1 Stk |
| Variationen in: | Farbe, Größe |
Artikelnummer: TWD-1000110108
| GTIN: | 8713968362890 |
| HAN: | 37000226 |
| Abnahmeintervall: | 1 Stk |
| Variationen in: | Welpe |
Artikelnummer: TWD-1000109913
| GTIN: | 8714982098659 |
| HAN: | FY18 |
| Versandgewicht: | 0,26 kg |
| Artikelgewicht: | 0,19 kg |
| Abnahmeintervall: | 1 Stk |
Artikelnummer: TWD-1000109261
| GTIN: | 8713968377726 |
| HAN: | 37000608 |
| Versandgewicht: | 0,48 kg |
| Artikelgewicht: | 0,44 kg |
| Abnahmeintervall: | 1 Stk |
| Variationen in: | Farbe: |
Artikelnummer: TWD-1000109108
| Abnahmeintervall: | 1 Stk |
| Variationen in: | Größe: |
Artikelnummer: TWD-1000121368
| GTIN: | 8714982136092 |
| HAN: | RD48 |
| Versandgewicht: | 0,61 kg |
| Artikelgewicht: | 0,57 kg |
| Abnahmeintervall: | 1 Stk |
Artikelnummer: TWD-1000109810
| GTIN: | 8714982187919 |
| HAN: | BEE038 |
| Versandgewicht: | 0,68 kg |
| Artikelgewicht: | 0,58 kg |
| Abnahmeintervall: | 1 Stk |
Artikelnummer: TWD-1000109730