Geflügel
1 - 10 / 62
| GTIN: | 4000158780492 |
| HAN: | 181016 |
| Versandgewicht: | 0,20 kg |
| Artikelgewicht: | 0,19 kg |
Artikelnummer: TWD-1000099512
| GTIN: | 4000158772121 |
| HAN: | 181075 |
| Haltbar bis: | 24.08.2027 |
| Versandgewicht: | 0,10 kg |
| Artikelgewicht: | 0,09 kg |
Artikelnummer: TWD-1000099505
| GTIN: | 4000158780508 |
| HAN: | 181017 |
| Versandgewicht: | 0,20 kg |
| Artikelgewicht: | 0,19 kg |
Artikelnummer: TWD-1000099513
| Variationen in: | Gewicht |
Artikelnummer: TWD-1000106463
| GTIN: | 4017721868372 |
| HAN: | 170726 |
| Versandgewicht: | 0,15 kg |
| Artikelgewicht: | 0,10 kg |
Artikelnummer: TWD-1000098395
| GTIN: | 4017721830348 |
| HAN: | 170919 |
| Haltbar bis: | 04.04.2027 |
| Versandgewicht: | 0,10 kg |
| Artikelgewicht: | 0,09 kg |
Artikelnummer: TWD-1000098008
| GTIN: | 4017721830324 |
| HAN: | 170917 |
| Haltbar bis: | 08.06.2027 |
| Versandgewicht: | 0,10 kg |
| Artikelgewicht: | 0,09 kg |
Artikelnummer: TWD-1000098006
| GTIN: | 4000158740724 |
| HAN: | 106390 |
| Haltbar bis: | 25.03.2027 |
| Versandgewicht: | 0,15 kg |
| Artikelgewicht: | 0,10 kg |
Artikelnummer: TWD-1000099422
| GTIN: | 4017721866293 |
| HAN: | 170695 |
| Versandgewicht: | 0,15 kg |
| Artikelgewicht: | 0,10 kg |
Artikelnummer: TWD-1000098392
| GTIN: | 4017721866637 |
| HAN: | 160904 |
| Versandgewicht: | 0,75 kg |
| Artikelgewicht: | 0,60 kg |
Artikelnummer: TWD-1000098469