Hühnerfilet
1 - 10 / 25
| GTIN: | 4017721836890 |
| HAN: | 170613 |
| Haltbar bis: | 19.08.2027 |
| Versandgewicht: | 0,10 kg |
| Artikelgewicht: | 0,05 kg |
Artikelnummer: TWD-1000098014
| GTIN: | 4017721836913 |
| HAN: | 170615 |
| Versandgewicht: | 0,10 kg |
| Artikelgewicht: | 0,05 kg |
Artikelnummer: TWD-1000098016
| GTIN: | 4000158954053 |
| HAN: | 180899 |
| Haltbar bis: | 31.05.2026 |
| Versandgewicht: | 0,12 kg |
| Artikelgewicht: | 0,10 kg |
Artikelnummer: TWD-1000099719
| GTIN: | 4000158954046 |
| HAN: | 180898 |
| Haltbar bis: | 19.06.2027 |
| Versandgewicht: | 0,12 kg |
| Artikelgewicht: | 0,10 kg |
Artikelnummer: TWD-1000099717
| GTIN: | 4000158954022 |
| HAN: | 180896 |
| Versandgewicht: | 0,12 kg |
| Artikelgewicht: | 0,10 kg |
Artikelnummer: TWD-1000099715
| GTIN: | 4000158954077 |
| HAN: | 180901 |
| Haltbar bis: | 24.06.2027 |
| Versandgewicht: | 0,12 kg |
| Artikelgewicht: | 0,10 kg |
Artikelnummer: TWD-1000099721
| GTIN: | 4000158954060 |
| HAN: | 180900 |
| Haltbar bis: | 30.08.2027 |
| Versandgewicht: | 0,12 kg |
| Artikelgewicht: | 0,10 kg |
Artikelnummer: TWD-1000099720
| GTIN: | 4000158954039 |
| HAN: | 180897 |
| Versandgewicht: | 0,12 kg |
| Artikelgewicht: | 0,10 kg |
Artikelnummer: TWD-1000099716
| GTIN: | 4000158954015 |
| HAN: | 180895 |
| Versandgewicht: | 0,12 kg |
| Artikelgewicht: | 0,10 kg |
Artikelnummer: TWD-1000099714
| GTIN: | 8001154120806 |
| HAN: | 107801 |
| Versandgewicht: | 0,10 kg |
| Artikelgewicht: | 0,07 kg |
Artikelnummer: TWD-1000097843