Huhn
1 - 10 / 61
| GTIN: | 4000158772336 |
| HAN: | 181124 |
| Haltbar bis: | 15.07.2026 |
| Versandgewicht: | 0,10 kg |
| Artikelgewicht: | 0,09 kg |
Artikelnummer: TWD-1000099536
| GTIN: | 4000158772367 |
| HAN: | 181080 |
| Haltbar bis: | 23.07.2027 |
| Versandgewicht: | 0,10 kg |
| Artikelgewicht: | 0,09 kg |
Artikelnummer: TWD-1000099533
| GTIN: | 4000158772213 |
| HAN: | 180145 |
| Versandgewicht: | 0,10 kg |
| Artikelgewicht: | 0,09 kg |
Artikelnummer: TWD-1000099520
| GTIN: | 4000158772626 |
| HAN: | 181136 |
| Versandgewicht: | 1,10 kg |
| Artikelgewicht: | 1,02 kg |
Artikelnummer: TWD-1000099549
| Variationen in: | Gewicht |
Artikelnummer: TWD-1000106513
| GTIN: | 4000158772602 |
| HAN: | 181135 |
| Versandgewicht: | 1,10 kg |
| Artikelgewicht: | 1,02 kg |
Artikelnummer: TWD-1000099548
| GTIN: | 4000158740519 |
| HAN: | 105056 |
| Versandgewicht: | 0,15 kg |
| Artikelgewicht: | 0,10 kg |
Artikelnummer: TWD-1000099398
| GTIN: | 4000158740434 |
| HAN: | 105027 |
| Haltbar bis: | 30.08.2026 |
| Versandgewicht: | 0,12 kg |
| Artikelgewicht: | 0,10 kg |
Artikelnummer: TWD-1000099327
| GTIN: | 4000158780577 |
| HAN: | 181020 |
| Haltbar bis: | 04.12.2026 |
| Versandgewicht: | 0,20 kg |
| Artikelgewicht: | 0,19 kg |
Artikelnummer: TWD-1000099516
| GTIN: | 4000158740441 |
| HAN: | 105028 |
| Haltbar bis: | 04.11.2026 |
| Versandgewicht: | 0,12 kg |
| Artikelgewicht: | 0,10 kg |
Artikelnummer: TWD-1000099328