L
1 - 10 / 10
| GTIN: | 8714982158858 |
| HAN: | ZB23 |
| Versandgewicht: | 10,20 kg |
| Artikelgewicht: | 8,60 kg |
| Abnahmeintervall: | 1 Stk |
Artikelnummer: TWD-1000108719
| HAN: | 98411 |
| Versandgewicht: | 0,20 kg |
| Artikelgewicht: | 0,15 kg |
Artikelnummer: TWD-1000098411
| HAN: | 34100032 |
| Versandgewicht: | 0,60 kg |
| Artikelgewicht: | 0,54 kg |
| Abnahmeintervall: | 1 Stk |
| Variationen in: | Variationen: |
Artikelnummer: TWD-1000109709
| Variationen in: | Größe: |
Artikelnummer: TWD-1000128495
| Variationen in: | Größe: |
Artikelnummer: TWD-1000128494
| GTIN: | 8714982172090 |
| HAN: | OZ73 |
| Versandgewicht: | 0,64 kg |
| Artikelgewicht: | 0,58 kg |
| Abnahmeintervall: | 1 Stk |
Artikelnummer: TWD-1000109889
| GTIN: | 4024272128893 |
| HAN: | 1070R871 |
| Versandgewicht: | 0,26 kg |
| Artikelgewicht: | 0,23 kg |
Artikelnummer: TWD-1000098251
| GTIN: | 4024272129197 |
| HAN: | 1070R872 |
| Versandgewicht: | 0,26 kg |
| Artikelgewicht: | 0,23 kg |
Artikelnummer: TWD-1000098268
| GTIN: | 4024272129012 |
| HAN: | 1070R871 |
| Versandgewicht: | 0,26 kg |
| Artikelgewicht: | 0,23 kg |
Artikelnummer: TWD-1000098202
| GTIN: | 4024272129074 |
| HAN: | 1070R872 |
| Versandgewicht: | 0,26 kg |
| Artikelgewicht: | 0,23 kg |
Artikelnummer: TWD-1000098312