Mais
1 - 10 / 11
| GTIN: | 4017721869218 |
| HAN: | 160912 |
| Haltbar bis: | 06.03.2027 |
| Versandgewicht: | 1,35 kg |
| Artikelgewicht: | 1,20 kg |
Artikelnummer: TWD-1000098532
| GTIN: | 4017721869201 |
| HAN: | 160911 |
| Haltbar bis: | 08.05.2026 |
| Versandgewicht: | 0,45 kg |
| Artikelgewicht: | 0,30 kg |
Artikelnummer: TWD-1000098484
| GTIN: | 4017721864152 |
| HAN: | 170657 |
| Versandgewicht: | 4,10 kg |
| Artikelgewicht: | 4,00 kg |
Artikelnummer: TWD-1000098823
| Variationen in: | Gewicht |
Artikelnummer: TWD-1000106653
| Variationen in: | Gewicht |
Artikelnummer: TWD-1000106654
| GTIN: | 4017721868778 |
| HAN: | 170750 |
| Versandgewicht: | 1,35 kg |
| Artikelgewicht: | 1,20 kg |
Artikelnummer: TWD-1000098536
| GTIN: | 4017721869294 |
| HAN: | 160913 |
| Versandgewicht: | 0,45 kg |
| Artikelgewicht: | 0,30 kg |
Artikelnummer: TWD-1000098528
| GTIN: | 4017721869331 |
| HAN: | 160915 |
| Haltbar bis: | 17.05.2026 |
| Versandgewicht: | 1,35 kg |
| Artikelgewicht: | 1,20 kg |
Artikelnummer: TWD-1000098535
| GTIN: | 4017721869324 |
| HAN: | 160914 |
| Versandgewicht: | 0,45 kg |
| Artikelgewicht: | 0,30 kg |
Artikelnummer: TWD-1000098530
| GTIN: | 4017721869249 |
| HAN: | 160917 |
| Versandgewicht: | 1,35 kg |
| Artikelgewicht: | 1,20 kg |
Artikelnummer: TWD-1000098534