Nassfutter
| GTIN: | 4032254750055 |
| HAN: | 186320 |
| Versandgewicht: | 0,20 kg |
| Artikelgewicht: | 0,09 kg |
Artikelnummer: TWD-1000096987
| GTIN: | 4032254750239 |
| HAN: | 186317 |
| Versandgewicht: | 0,10 kg |
| Artikelgewicht: | 0,07 kg |
Artikelnummer: TWD-1000096982
| GTIN: | 4032254750277 |
| HAN: | 186319 |
| Versandgewicht: | 0,10 kg |
| Artikelgewicht: | 0,07 kg |
Artikelnummer: TWD-1000096984
| GTIN: | 4032254750253 |
| HAN: | 186318 |
| Versandgewicht: | 0,10 kg |
| Artikelgewicht: | 0,07 kg |
Artikelnummer: TWD-1000096983
| GTIN: | 4032254750215 |
| HAN: | 186316 |
| Versandgewicht: | 0,10 kg |
| Artikelgewicht: | 0,07 kg |
Artikelnummer: TWD-1000096981
| GTIN: | 4032254750192 |
| HAN: | 186315 |
| Versandgewicht: | 0,10 kg |
| Artikelgewicht: | 0,07 kg |
Artikelnummer: TWD-1000096980
| GTIN: | 4032254774150 |
| HAN: | 109166 |
| Haltbar bis: | 24.02.2027 |
| Versandgewicht: | 0,50 kg |
| Artikelgewicht: | 0,42 kg |
Artikelnummer: TWD-1000097168
| GTIN: | 4032254774174 |
| HAN: | 109167 |
| Haltbar bis: | 04.04.2027 |
| Versandgewicht: | 0,50 kg |
| Artikelgewicht: | 0,42 kg |
Artikelnummer: TWD-1000097169
| GTIN: | 4032254774136 |
| HAN: | 109165 |
| Versandgewicht: | 0,50 kg |
| Artikelgewicht: | 0,42 kg |
Artikelnummer: TWD-1000097171
| GTIN: | 4032254774112 |
| HAN: | 109164 |
| Versandgewicht: | 0,50 kg |
| Artikelgewicht: | 0,40 kg |
Artikelnummer: TWD-1000097162