PU
1 - 10 / 13
| GTIN: | 4022573869415 |
| HAN: | 86941 |
| Versandgewicht: | 1,40 kg |
| Artikelgewicht: | 1,32 kg |
Artikelnummer: TWD-1000114096
| GTIN: | 8714982108242 |
| HAN: | FF227 |
| Versandgewicht: | 0,32 kg |
| Artikelgewicht: | 0,28 kg |
| Abnahmeintervall: | 1 Stk |
Artikelnummer: TWD-1000101288
| GTIN: | 8714982121562 |
| HAN: | RD39 |
| Versandgewicht: | 1,32 kg |
| Artikelgewicht: | 1,23 kg |
| Abnahmeintervall: | 1 Stk |
Artikelnummer: TWD-1000109593
| GTIN: | 8714982148996 |
| HAN: | EG26 |
| Versandgewicht: | 0,30 kg |
| Artikelgewicht: | 0,24 kg |
| Abnahmeintervall: | 1 Stk |
Artikelnummer: TWD-1000110816
| GTIN: | 8714982172953 |
| HAN: | BEE002 |
| Versandgewicht: | 0,40 kg |
| Artikelgewicht: | 0,32 kg |
| Abnahmeintervall: | 1 Stk |
Artikelnummer: TWD-1000109143
| HAN: | LH254 |
| Abnahmeintervall: | 1 Stk |
| Variationen in: | Hund |
Artikelnummer: TWD-1000109780
| GTIN: | 4022573869217 |
| HAN: | 86921 |
| Versandgewicht: | 0,90 kg |
| Artikelgewicht: | 0,73 kg |
Artikelnummer: TWD-1000125045
| GTIN: | 4022573869224 |
| HAN: | 86922 |
| Versandgewicht: | 0,90 kg |
| Artikelgewicht: | 0,73 kg |
Artikelnummer: TWD-1000125079
| GTIN: | 4022573869255 |
| HAN: | 86925 |
| Versandgewicht: | 0,90 kg |
| Artikelgewicht: | 0,73 kg |
Artikelnummer: TWD-1000125080
| GTIN: | 4022573869231 |
| HAN: | 86923 |
| Versandgewicht: | 0,90 kg |
| Artikelgewicht: | 0,73 kg |
Artikelnummer: TWD-1000125081