Regenschirme
| GTIN: | 8714982167881 |
| HAN: | KG222 |
| Versandgewicht: | 0,28 kg |
| Artikelgewicht: | 0,25 kg |
| Abnahmeintervall: | 1 Stk |
Artikelnummer: TWD-1000110319
| GTIN: | 8714982221040 |
| HAN: | KG258 |
| Versandgewicht: | 0,30 kg |
| Artikelgewicht: | 0,21 kg |
| Abnahmeintervall: | 1 Stk |
Artikelnummer: TWD-1000110328
| GTIN: | 8714982221125 |
| HAN: | KG264 |
| Versandgewicht: | 0,30 kg |
| Artikelgewicht: | 0,21 kg |
| Abnahmeintervall: | 1 Stk |
Artikelnummer: TWD-1000110331
| GTIN: | 8714982221033 |
| HAN: | KG257 |
| Versandgewicht: | 0,30 kg |
| Artikelgewicht: | 0,21 kg |
| Abnahmeintervall: | 1 Stk |
Artikelnummer: TWD-1000110327
| GTIN: | 8714982105432 |
| HAN: | KG158 |
| Versandgewicht: | 0,23 kg |
| Artikelgewicht: | 0,20 kg |
| Abnahmeintervall: | 1 Stk |
| Variationen in: | Motiv: |
Artikelnummer: TWD-1000110300
| GTIN: | 8714982221057 |
| HAN: | KG259 |
| Versandgewicht: | 0,30 kg |
| Artikelgewicht: | 0,21 kg |
| Abnahmeintervall: | 1 Stk |
Artikelnummer: TWD-1000110329
| GTIN: | 8714982141935 |
| HAN: | KG184 |
| Versandgewicht: | 0,24 kg |
| Artikelgewicht: | 0,21 kg |
| Abnahmeintervall: | 1 Stk |
Artikelnummer: TWD-1000110302
| GTIN: | 8714982221071 |
| HAN: | KG261 |
| Versandgewicht: | 0,30 kg |
| Artikelgewicht: | 0,21 kg |
| Abnahmeintervall: | 1 Stk |
Artikelnummer: TWD-1000110330