Tür & Halle
| GTIN: | 8714982119262 |
| HAN: | XM81 |
| Versandgewicht: | 1,16 kg |
| Artikelgewicht: | 1,04 kg |
| Abnahmeintervall: | 1 Stk |
Artikelnummer: TWD-1000110693
| GTIN: | 8714982119279 |
| HAN: | XM82 |
| Versandgewicht: | 1,26 kg |
| Artikelgewicht: | 1,05 kg |
| Abnahmeintervall: | 1 Stk |
Artikelnummer: TWD-1000110694
| GTIN: | 8714982008368 |
| HAN: | LH44 |
| Versandgewicht: | 16,46 kg |
| Artikelgewicht: | 15,61 kg |
| Abnahmeintervall: | 1 Stk |
Artikelnummer: TWD-1000108772
| GTIN: | 8714982011191 |
| HAN: | LH58 |
| Versandgewicht: | 10,37 kg |
| Artikelgewicht: | 9,82 kg |
| Abnahmeintervall: | 1 Stk |
Artikelnummer: TWD-1000108775
| Abnahmeintervall: | 1 Stk |
| Variationen in: | Buchstabe: |
Artikelnummer: TWD-1000121427
| Abnahmeintervall: | 1 Stk |
| Variationen in: | Hausnummer: |
Artikelnummer: TWD-1000121429
| Abnahmeintervall: | 1 Stk |
| Variationen in: | Hausnummer: |
Artikelnummer: TWD-1000121419
| GTIN: | 8714982131349 |
| HAN: | TH87 |
| Versandgewicht: | 0,69 kg |
| Artikelgewicht: | 0,56 kg |
| Abnahmeintervall: | 1 Stk |
Artikelnummer: TWD-1000109639
| Abnahmeintervall: | 1 Stk |
| Variationen in: | Größe: |
Artikelnummer: TWD-1000121431
| GTIN: | 8714982015007 |
| HAN: | XM44 |
| Versandgewicht: | 1,10 kg |
| Artikelgewicht: | 0,96 kg |
| Abnahmeintervall: | 1 Stk |
Artikelnummer: TWD-1000110692