DIN EN 55011
1 - 10 / 19
- Akku- & Elektrowerkzeuge 18
- Alle Kategorien 19
- Baumarkt 19
- Bohr- & Schlaghammer 5
- Bohr-Fräsmaschinen 8
- Bohrmaschine 5
- Bohrmaschinen 5
- Drehmaschinen 3
- Drehmaschinen 3
- Elektrogeräte 18
- Fräsmaschinen 11
- Fräsmaschinen 10
- Konventionelle Maschinen 19
- Magnetkernbohrmaschine 5
- Magnetkernbohrmaschinen 5
- Maschinen 19
- Metallbearbeitung 19
- Werkstatt, Werkzeug & Maschinen 15
- Werkzeugmaschinen 13
| GTIN: | 4030635038747 |
| HAN: | 3071198 |
| Versandgewicht: | 30,00 kg |
| Artikelgewicht: | 25,00 kg |
Artikelnummer: TWD-1000029998
| GTIN: | 4030635007057 |
| HAN: | 3338116 |
| Versandgewicht: | 78,00 kg |
| Artikelgewicht: | 62,00 kg |
Artikelnummer: TWD-1000030160
| GTIN: | 4030635022104 |
| HAN: | 3338460 |
| Versandgewicht: | 500,00 kg |
| Artikelgewicht: | 400,00 kg |
Artikelnummer: TWD-1000030169
| GTIN: | 4030635043314 |
| HAN: | 3338466 |
| Versandgewicht: | 500,00 kg |
| Artikelgewicht: | 400,00 kg |
Artikelnummer: TWD-1000030170
| GTIN: | 4030635043147 |
| HAN: | 3338131 |
| Versandgewicht: | 126,00 kg |
| Artikelgewicht: | 99,00 kg |
Artikelnummer: TWD-1000030161
| GTIN: | 4030635043154 |
| HAN: | 3338132 |
| Versandgewicht: | 117,00 kg |
| Artikelgewicht: | 90,00 kg |
Artikelnummer: TWD-1000030162
| GTIN: | 4030635043161 |
| HAN: | 3338133 |
| Versandgewicht: | 126,00 kg |
| Artikelgewicht: | 99,00 kg |
Artikelnummer: TWD-1000030163
| GTIN: | 4030635032554 |
| HAN: | 3338135 |
| Versandgewicht: | 143,00 kg |
| Artikelgewicht: | 116,00 kg |
Artikelnummer: TWD-1000030164
| HAN: | 3338136 |
| Versandgewicht: | 143,00 kg |
| Artikelgewicht: | 119,00 kg |
Artikelnummer: TWD-1000030165
| HAN: | 3420355 |
| Versandgewicht: | 143,00 kg |
| Artikelgewicht: | 125,00 kg |
Artikelnummer: TWD-1000030194